证券报告/半年(季)报
2025 年第 18 财年(任期于 2026 年 3 月结束:2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日)
| 2025/11/12 | 【新】半年度报告 (108KB)【新】确认信 (12KB) |
|---|
2024 年第 17 财年(任期于 2025 年 3 月结束:2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日)
| 2025/06/27 | 非凡的报告 (17KB) |
|---|---|
| 2025/06/26 | 非凡的报告 (19KB) |
| 2025/06/24 | 证券报告:第十七期(2024/04/01-2025/03/31)(1,442KB)内部控制报告 (16KB)确认信 (12KB) |
| 2025/05/13 | 非凡的报告 (134KB) |
| 2024/11/13 | 半年度报告 (111KB)确认信 (12KB) |
2023 年第 16 财年(任期于 2024 年 3 月结束:2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日)
| 2024/07/01 | 非凡的报告 (18KB) |
|---|---|
| 2024/06/28 | 证券报告:第16期(2023/04/01-2024/03/31)(1,429KB)内部控制报告 (15KB)确认信 (12KB) |
| 2024/06/27 | 非凡的报告 (19KB) |
| 2024/02/13 | 季度报告 (99KB)确认信 (12KB) |
| 2023/11/13 | 季度报告 (107KB)确认函 (12KB) |
| 2023/08/10 | 季度报告 (93KB)确认信 (12KB) |
2022 年第 15 财年(任期于 2023 年 3 月结束:2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日)
| 2023/06/30 | 证券报告:第十五期(2022/04/01-2023/03/31)(1,131KB)内部控制报告 (15KB)确认函 (12KB)非凡的报告 (16KB)修订后的证券登记声明 (20KB) |
|---|---|
| 2023/06/29 | 证券登记声明 (32KB) |
| 2023/02/14 | 季度报告 (95KB)确认函 (12KB) |
| 2022/11/14 | 季度报告 (113KB)确认函 (13KB) |
| 2022/08/10 | 季度报告 (99KB)确认函 (13KB) |
证券报告和半年(季)报告为“基于证券交易法(EDINET)的证券报告等披露文件的电子披露系统查看
有关我们的业务、公司和投资者关系信息的查询,请点击此处。

