财务摘要
2022 年 3 月至 2025 年 3 月全年财务摘要
(百万日元)
| 截至 2022 年 3 月的财政年度(2021 年 4 月 - 2022 年 3 月) | 截至 2023 年 3 月的财政年度(2022 年 4 月 - 2023 年 3 月) | 截至 2024 年 3 月的财政年度(2023 年 4 月至 2024 年 3 月) | 截至 2025 年 3 月的财政年度(2024 年 4 月至 2025 年 3 月) | |
|---|---|---|---|---|
| 销售 | 103,760 | 118,086 | 129,127 | 132,905 |
| 普通收入 | 7,689 | 6,298 | 10,538 | 12,616 |
| 净利润 | 5,176 | 4,231 | 7,541 | 11,107 |
| 每股 净利润(日元) |
292.54 | 239.94 | 434.06 | 642.96 |
| 总资产 | 133,337 | 162,158 | 160,238 | 165,511 |
| 净资产 | 71,921 | 76,697 | 82,363 | 91,569 |
| 股权比例 | 53.2% | 46.6% | 51.1% | 55.0% |
- ※如果宣布对财务报表等进行更正,则该数据的内容不会立即反映出来。
- ※更新频率可能会因财务报表格式的变化等而变化。
- ※自 2024 年 4 月 1 日起,我们将以 1 股普通股 3 股的比例进行股票分割。 “每股净利润”是假设股票分割是在 2020 财年年初进行的。
2022 年 3 月至 2025 年 3 月中期累计期间业绩亮点
(百万日元)
| 截至 2022 年 3 月的财政年度 (2021 年 4 月至 9 月) | 截至 2023 年 3 月的财政年度 (2022 年 4 月至 9 月) | 截至 2024 年 3 月的财政年度 (2023 年 4 月至 9 月) | 截至 2025 年 3 月的财政年度 (2024 年 4 月至 9 月) | |
|---|---|---|---|---|
| 销售 | 52,781 | 50,764 | 64,325 | 66,430 |
| 普通收入 | 4,818 | 1,109 | 3,695 | 6,443 |
| 中期净利润 | 3,341 | 579 | 2,594 | 5,017 |
| 每股 中期净利润(日元)※ |
188.93 | 32.88 | 147.82 | 290.82 |
| 总资产 | 137,669 | 137,514 | 158,856 | 163,265 |
| 净资产 | 70,357 | 72,527 | 77,891 | 85,792 |
| 股权比例 | 50.5% | 52.0% | 48.3% | 52.2% |
- ※如果宣布对财务报表等进行更正,则该数据的内容不会立即反映出来。
- ※更新频率可能会因财务报表格式的变化等而变化。
- ※自 2024 年 4 月 1 日起,我们将以 1 股普通股 3 股的比例进行股票分割。 “每股净利润”是假设股票分割是在 2020 财年年初进行的。
我们从这里接受有关我们的业务和公司/IR 信息的查询。
