财务业绩
回拨号码
2021 年第 14 财年(任期于 2022 年 3 月结束:2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日)
2020 年第 13 财年(任期于 2021 年 3 月结束:2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日)
| 2021/05/13 | 截至 2021 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(428KB) |
|---|---|
| 2021/05/10 | 关于修改业务预测的通知 (85KB) |
| 2021/02/10 | 截至 2021 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(252KB) |
| 2021/02/10 | 关于营业外收入记录及业务预测修改的通知(84KB) |
| 2020/11/11 | 截至 2021 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(265KB) |
| 2020/08/07 | 截至 2021 年 3 月的财年第一季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(243KB) |
2019 年第 12 财年(任期截至 2020 年 3 月:2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日)
| 2020/05/22 | 截至 2020 年 3 月的财政年度财务业绩摘要[日本标准](合并)(495KB) |
|---|---|
| 2020/05/12 | 关于修正盈利预测及计入营业外收入(权益法投资收益)的通知(83KB) |
| 2020/02/12 | 截至 2020 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(242KB) |
| 2020/02/12 | 关于修改业绩预测的通知 (81KB) |
| 2019/11/12 | 截至 2020 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(254KB) |
| 2019/08/09 | 截至 2020 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(246KB) |
2018 年第 11 财年(任期截至 2019 年 3 月:2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日)
| 2019/06/06 | (更正)关于“截至 2019 年 3 月 31 日的年度财务业绩摘要[日本标准](合并)”的一些更正 (71KB) |
|---|---|
| 2019/05/14 | 截至 2019 年 3 月 31 日的年度财务业绩摘要[日本标准](合并)(477KB) |
| 2019/05/14 | 关于盈余收益分红(增加)的通知(82KB) |
| 2019/02/08 | 截至 2019 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(252KB) |
| 2019/02/08 | 关于调整盈利预测和股息预测的通知(增加股息/纪念股息)(92KB) |
| 2018/11/09 | 截至 2019 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(258KB) |
| 2018/11/09 | 关于修正盈利预测并记录营业外收入(权益法投资收益)的通知(81KB) |
| 2018/08/10 | 截至 2019 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(247KB) |
2017 年第 10 财年(任期于 2018 年 3 月结束:2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日)
| 2018/05/11 | 截至 2018 年 3 月 31 日的年度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(421KB) |
|---|---|
| 2018/05/07 | 关于修改业务预测的通知(85KB) |
| 2018/02/09 | 截至 2018 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(245KB) |
| 2017/11/10 | 截至 2018 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(256KB) |
| 2017/08/10 | 截至 2018 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(249KB) |
2016 年第 9 期(2017 年 3 月结束的学期:2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日)
| 2017/05/12 | 截至 2017 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(418KB) |
|---|---|
| 2017/05/08 | 关于营业外收入和递延所得税资产记录及业务预测修订的通知(88KB) |
| 2017/02/10 | 截至 2017 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(240KB) |
| 2017/02/10 | 关于修正盈利预测并记录营业外收入(权益法投资收益)的通知(85KB) |
| 2016/11/10 | 截至 2017 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(220KB) |
| 2016/11/10 | 关于修改业绩预测、计入营业外收入(权益法投资收益)、修改股利预测的通知(95KB) |
| 2016/09/12 | 关于记录与补贴收入相关的非经常性利润和非经常性损失的通知 (73KB) |
| 2016/09/02 | 关于记录与补贴收入相关的非经常性利润和非经常性损失的通知 (73KB) |
| 2016/08/10 | 截至 2017 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(208KB) |
| 2016/08/10 | 关于修改截至 2017 年 3 月 31 日财年盈利预测和记录营业外收入(权益法投资收益)的通知 (80KB) |
2015年第8期(2016年3月结束的学期:2015年4月1日至2016年3月31日)
| 2016/05/12 | 截至 2016 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(452KB) |
|---|---|
| 2016/05/06 | 关于记录非经常性损失(减值损失)的通知(75KB) |
| 2016/02/10 | 截至 2016 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(223KB) |
| 2015/11/12 | 截至 2016 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(281KB) |
| 2015/11/10 | 关于营业外收入(权益法投资收益)记录的通知(65KB) |
| 2015/08/10 | 截至 2016 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(250KB) |
2014 年第 7 期(2015 年 3 月结束的学期:2014 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日)
| 2015/05/14 | 截至 2015 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(646KB) |
|---|---|
| 2015/05/14 | 关于记录非经常性损失(减值损失)的通知(82KB) |
| 2015/05/08 | 关于营业外收入(权益法投资收益)记录的通知(65KB) |
| 2015/02/12 | 截至 2015 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(283KB) |
| 2014/11/12 | 截至 2015 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(281KB) |
| 2014/08/08 | 截至 2015 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(255KB) |
2013 年第 6 期(2014 年 3 月结束的学期:2013 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日)
2012 年第 5 期(2013 年 3 月结束的学期:2012 年 4 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日)
2011 年第 4 期(2012 年 3 月结束的期限:2011 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日)
2010年第三学期(2011年3月结束的学期:2010年4月1日至2011年3月31日)
2009年第二期(2010年3月结束的学期:2009年4月1日至2010年3月31日)
| 2013/12/10 | (更正)关于“截至 2010 年 3 月 31 日的年度财务业绩摘要[日本标准](合并)”的一些更正 (874KB) |
|---|---|
| 2010/05/20 | 关于对截至 2010 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩的一些更正 (93KB) |
| 2010/05/12 | 截至 2010 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 (518KB) |
| 2010/04/09 | 关于截至 2010 年 3 月 31 日的财政年度非正常损失的通知 (75KB) |
| 2010/02/10 | 截至 2010 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 (293KB) |
| 2010/02/10 | 关于修改截至 2010 年 3 月 31 日的财年全年盈利预测的通知 (87KB) |
| 2009/11/12 | 关于对截至 2010 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩的一些更正 (73KB) |
| 2009/11/10 | 截至 2010 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 (289KB) |
| 2009/11/10 | 关于修改截至 2010 年 3 月 31 日的财年全年盈利预测的通知 (88KB) |
| 2009/11/05 | 关于修改截至 2010 年 3 月 31 日的财年第二季度综合业绩预测的通知 (94KB) |
| 2009/08/10 | 截至 2010 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 (280KB) |
| 2009/06/17 | 关于记录非经常性损失和修改截至 2010 年 3 月 31 日的财年合并盈利预测的通知 (96KB) |
2008年第一学期(2009年3月结束的学期:2008年4月1日至2009年3月31日)
| 2013/12/10 | (更正)关于“截至 2009 年 3 月 31 日的年度财务业绩摘要[日本标准](合并)”的一些更正 (846KB) |
|---|---|
| 2009/06/10 | 关于财务业绩摘要的一些更正 (77KB) |
| 2009/05/19 | 截至 2009 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 (511KB) |
| 2009/05/12 | 关于调整全年综合业绩预测的通知(86KB) |
| 2009/03/19 | 关于合并子公司截至2009年3月31日财年非经常性利润发生及全年合并业绩预测修正的通知(93KB) |
以下为川田工业株式会社在川田科技株式会社成立前公布的财务信息
| 2009/02/10 | 川田工业截至 2009 年 3 月 31 日的第三季度财务业绩:参考 (329KB) |
|---|---|
| 2009/02/10 | 川田工业关于调整盈利预测的通知:参考 (75KB) |
| 2008/12/22 | 川田工业关于调整盈利预测的通知:参考 (81KB) |
| 2008/11/12 | 川田工业截至 2009 年 3 月 31 日的第二季度财务业绩:参考 (494KB) |
| 2008/11/07 | 川田工业关于调整盈利预测的通知:参考 (95KB) |
| 2008/09/25 | 川田工业关于发生异常损失的通知:参考 (97KB) |
| 2008/08/12 | 川田工业截至 2009 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩:参考 (2,544KB) |
- 关于财务业绩信息和财务业绩公告
- 根据公司法第440条的规定,截至2006年3月及之后的财政年度的财务业绩公告不予公布。资产负债表和损益表请参见本网站的财务业绩或证券报告。
证券报告和半年(季)报告为“基于证券交易法(EDINET)的证券报告等披露文件的电子披露系统查看
有关我们的业务、公司和投资者关系信息的查询,请点击此处。

