财务业绩

回拨号码

2012 年第 5 期(2013 年 3 月结束的学期:2012 年 4 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日)

2013/12/10 (更正/数值数据更正)关于“截至 2013 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)”的部分更正 (697KB)
2013/12/10 (更正)关于“截至 2013 年 3 月 31 日的财政年度第三季度财务业绩摘要[日本标准](合并)”的部分更正 (340KB)
2013/12/10 (更正)关于“截至 2013 年 3 月 31 日的财政年度第二季度财务业绩摘要[日本标准](合并)”的一些更正 (359KB)
2013/12/10 (更正)关于“截至 2013 年 3 月 31 日的财政年度第一季度财务业绩摘要[日本标准](合并)”的一些更正 (327KB)
2013/05/28 关于对截至 2013 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩报告 [日本 GAAP](合并)的一些更正 (287KB)
2013/05/10 截至 2013 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(485KB)
2013/05/07 关于修改截至 2013 年 3 月 31 日的财年业务预测的通知 (80KB)
2013/03/01 关于修改截至 2013 年 3 月 31 日的财年业务预测的通知 (82KB)
2013/02/08 截至 2013 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(290KB)
2012/11/09 截至 2013 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(303KB)
2012/08/09 截至 2013 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(343KB)
2012/08/09 关于修改截至 2013 年 3 月 31 日的财年业务预测的通知 (80KB)

2011 年第 4 期(2012 年 3 月结束的期限:2011 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日)

2013/12/10 (更正)关于“截至 2012 年 3 月 31 日的年度财务业绩摘要[日本标准](合并)”的一些更正 (668KB)
2013/12/10 (更正)关于“截至 2012 年 3 月 31 日的财政年度第三季度财务业绩摘要[日本标准](合并)”的部分更正 (337KB)
2013/12/10 (更正)关于“截至 2012 年 3 月 31 日的财政年度第二季度财务业绩摘要[日本标准](合并)”的一些更正 (346KB)
2013/12/10 (更正)关于“截至 2012 年 3 月 31 日的财政年度第一季度财务业绩摘要[日本标准](合并)”的一些更正 (327KB)
2012/05/30 关于对截至 2012 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩的一些更正 [日本 GAAP](合并)(118 KB)
2012/05/11 截至 2012 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(554 KB)
2012/05/08 关于修改截至 2012 年 3 月 31 日的财政年度业务预测的通知 (85 KB)
2012/02/10 截至 2012 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(287 KB)
2011/11/11 截至 2012 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(371KB)
2011/11/07 关于修改截至 2012 年 3 月 31 日的财政年度业务预测的通知 (85KB)
2011/08/11 关于对截至 2012 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩的一些更正 [日本 GAAP](合并)(70KB)
2011/08/10 截至 2012 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要 [日本 GAAP](合并)(332KB)

以下为川田工业株式会社在川田科技株式会社成立前公布的财务信息

关于财务业绩信息和财务业绩公告
根据公司法第440条的规定,截至2006年3月及之后的财政年度的财务业绩公告不予公布。
资产负债表和损益表请参见本网站的财务业绩或证券报告。

有关我们的业务、公司和投资者关系信息的查询,请点击此处。