IR 日历


2025 年第 18 财年(任期于 2026 年 3 月结束:2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日)
| 2025/11/11 | 第十八期第二季度财务业绩公告 |
|---|---|
| 2025/10/11 ~2025/11/10 | 静默期 我们公司将财务业绩公布前一个月至财务业绩公布期间的期间定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
| 2025/08/08 | 第十八期第一季度财务业绩公告 |
| 2025/07/08~2025/08/07 | 静默期 我们公司将财务业绩公布前一个月至财务业绩公布期间的期间定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
- ※详细信息将在最终确定后进行更新。请注意,时间表可能会发生变化。
- ※IR 采访等在我们的东京总部进行。
2024 年第 17 财年(任期于 2025 年 3 月结束:2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日)
| 2025/05/13 | 第十七期财务业绩公告 |
|---|---|
| 2025/04/13 ~2025/05/12 | 静默期 我们公司将财务业绩公布日前一个月至财务业绩公布的期间定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
| 2025/02/13 | 第十七期第三季度财务业绩公告 |
| 2025/01/13 ~2025/02/12 | 静默期 我们公司将财务业绩公布日前一个月至财务业绩公布的期间定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
| 2024/11/12 | 第十七期第二季度财务业绩公告 |
| 2024/10/12 ~2024/11/11 | 静默期 我们公司将财务业绩公布日前一个月至财务业绩公布的期间定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
| 2024/08/09 | 第十七期第一季度财务业绩公告 |
| 2024/07/09~2024/08/08 | 静默期 我们公司将财务业绩公布前一个月至财务业绩公布期间的期间定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
- ※详细信息将在最终确定后立即更新。请注意,时间表可能会发生变化。
- ※IR 采访等在我们的东京总部进行。
2023 年第 16 财年(任期于 2024 年 3 月结束:2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日)
| 2024/05/14 | 第十六期财务业绩公告 |
|---|---|
| 2024/04/14 ~2024/05/13 | 静默期 我们公司将财务业绩公布前一个月到财务业绩公布期间的这段时期定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
| 2024/02/09 | 第十六期第三季度财务业绩公告 |
| 2024/01/09 ~2024/02/08 | 静默期 我们公司将财务业绩公布前一个月至财务业绩公布期间的这段时期定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
| 2023/11/10 | 第十六期第二季度财务业绩公告 |
| 2023/10/10 ~2023/11/09 | 静默期 我们公司将财务业绩公布前一个月至财务业绩公布期间的这段时期定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
| 2023/08/09 | 第十六期第一季度财务业绩公告 |
| 2023/07/09~2023/08/08 | 静默期 我们公司将财务业绩公布日前一个月至财务业绩公布的期间定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
- ※详细信息将在最终确定后进行更新。请注意,时间表可能会发生变化。
- ※IR 采访等在我们的东京总部进行。
2022 年第 15 财年(任期于 2023 年 3 月结束:2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日)
| 2023/05/12 | 第十五期财务业绩公告 |
|---|---|
| 2023/04/12 ~2023/05/11 | 沉默期 我们公司将财务业绩公布前一个月至财务业绩公布期间的这段时期定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
| 2023/02/14 | 第十五期第三季度财务业绩公告 |
| 2023/01/12 ~2023/02/13 | 沉默期 我们公司将财务业绩公布前一个月至财务业绩公布期间的这段时期定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
| 2022/11/11 | 第十五期第二季度财务业绩公告 |
| 2022/10/11~2022/11/10 | 沉默期 我们公司将财务业绩公布前一个月至财务业绩公布期间的这段时期定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
| 2022/08/09 | 第十五期第一季度财务业绩公告 |
| 2022/07/09 ~2022/08/08 | 沉默期 我们公司将财务业绩公布日前一个月至财务业绩公布的期间定义为“静默期”。在此期间,我们将不回应有关财务业绩的询问或发表评论。但若本期间业绩预测存在重大调整的可能性,我们原则上将按照及时披露规则予以披露。 |
- ※详细信息将在最终确定后立即更新。请注意,时间表可能会发生变化。
- ※IR 采访等在我们的东京总部进行。
我们从此处接受有关我们的业务和公司/IR 信息的查询。
