股东信息
| 股票代码 | 3443 |
|---|---|
| 公司名称 | yy易游体育 |
| 证券交易所上市 | 东京证券交易所主要市场 |
| 行业类别 | 金属制品 |
| 交易单位 | 100 |
| 营业年度 | 从4月1日到次年3月31日 |
| 记录日期 | 中期股息:9 月 30 日年终分红:3 月 31 日 |
| 普通股东大会日期 | 六月 |
| 授权股票数量 | 60,000,000 股 |
| 已发行股票数量 | 17,474,210股 |
| 股东人数 | 7,869 人 |
| 大股东 | 日本万事达信托银行日本托管银行有限公司三菱日联银行有限公司Kawada Technologies 员工持股北陆银行藤前贸易有限公司川田忠宏为 107 位客户 AC 退款新日铁株式会社DFA 国际小型股价值投资组合 |
| 转让代理 | 企业代理部三菱日联信托银行邮政信箱日本新东京邮局 29 号信箱 137-8081 |
| 公示方式 | 电子通知但是,如果由于技术故障等特殊原因无法进行电子通知,则将在日本经济新闻上发布公告。 |
〈截至 2025 年 3 月 31 日〉
如需业务咨询或对我们的公司和投资者关系信息有疑问,请在此处与我们联系。
